Φαβορί για το πρωτάθλημα η ΠΣ Περιστερίου

Α΄ Εθνική σκάκι 2014

Με νικήτρια την ομάδα της ΠΣ Περιστερίου, έληξε το ντέρμπι και του 5ου γύρου και εκτός απροόπτου θα στεφθεί πρωταθλήτρια για 4η φορά στα τελευταία 5 χρόνια. Στους δύο τελευταίους γύρους μάλιστα, έχει την πολυτέλεια να “δώσει” και μια ισοπαλία, αν και αυτό φαίνεται απίθανο κρίνοντας από τη δυναμικότητα των ομάδων.

Δείτε τα αναλυτικά τα αποτελέσματα του 5ου γύρου ο οποίος αποδείχτηκε ιδιαίτερα μαχητικός, με τρία παιχνίδια να λήγουν ισόπαλα και πέντε να κρίνονται με το μικρότερο δυνατό σκορ 5,5-4,5!

Η κλήρωση του 6ου γύρου που λογικά κρίνει τη 2η θέση επίσης περιλαμβάνει παιχνίδια που δεν επιδέχονται προγνωστικών. Μπορεί η μάχη για την κορυφή να έχει κριθεί, το ενδιαφέρον όμως στην ουρά της βαθμολογίας θα παραμείνει αμείωτο μέχρι την τελευταία παρτίδα!

Η βαθμολογία μετά τον 5ο γύρο διαμορφώνεται ως εξής:

Rk. SNo Team Games   +   =   –  TB1  TB2
1 1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 5 0 0 10 213
2 2 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 4 0 1 8 175.5
3 3 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ 5 4 0 1 8 168
4 4 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 3 1 1 7 143
5 5 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 1 1 7 130.5
6 6 ΕΟΑΟ ‘ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 3 1 1 7 117
7 7 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 5 3 1 1 7 110
8 8 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 5 2 2 1 6 144
9 9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 5 3 0 2 6 134.5
10 10 ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5 2 2 1 6 114
11 11 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 5 3 0 2 6 109.5
12 12 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 5 2 2 1 6 94
13 13 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 2 2 1 6 92.5
14 14 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ‘Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ’ 5 3 0 2 6 85
15 15 ΟΦΗ 5 2 1 2 5 96
16 16 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 5 2 1 2 5 89.5
17 17 ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5 2 1 2 5 67
18 18 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 2 1 2 5 56.5
19 19 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 2 1 2 5 43
20 20 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5 2 0 3 4 107
21 21 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5 1 2 2 4 93
22 22 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 5 1 2 2 4 88.5
23 23 ΑΟ ΛΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 2 0 3 4 83.5
24 24 ΑΕΚ 5 2 0 3 4 83
25 25 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 5 2 0 3 4 78
26 26 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 2 0 3 4 61
27 27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5 2 0 3 4 44.5
28 28 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 5 1 1 3 3 82
29 29 ΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 5 1 0 4 2 68.5
30 30 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 5 0 1 4 1 72.5
31 31 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 5 0 1 4 1 71.5
32 32 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 5 0 0 5 0 70
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.